Välj årtal:
Detaljerad Regnrapport
Rapport för år 2011
Obs: Den totala regnmängden uppdateras efter midnatt varje dag.| Dag | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00.5 | 00.5 | 00.0 | 03.6 | 00.0 | 10.8 | 02.0 | 00.0 | --- | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
| 2 | 00.0 | 00.5 | 00.0 | 00.0 | 00.5 | 00.0 | 03.1 | 00.0 | --- | 00.0 | 00.0 | 00.5 |
| 3 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 03.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | 00.5 | 00.0 | 02.0 |
| 4 | 01.0 | 00.5 | 00.0 | 00.0 | 01.5 | 00.0 | 01.5 | 00.0 | --- | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
| 5 | 01.5 | 05.1 | 00.0 | 00.5 | 01.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
| 6 | 00.5 | 00.0 | 00.0 | 02.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | 03.1 | 00.0 | 00.5 |
| 7 | --- | 00.5 | 00.0 | 01.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 07.1 | --- | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
| 8 | 00.5 | 00.5 | 00.0 | --- | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.5 | --- | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
| 9 | 00.0 | 00.0 | 00.5 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 01.5 | --- | 02.0 | 00.0 | 03.6 |
| 10 | 00.0 | 04.1 | 01.0 | 00.0 | 00.0 | 06.7 | 00.0 | --- | --- | 05.6 | 00.0 | 01.0 |
| 11 | 00.0 | 00.5 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 11.4 | 00.0 | --- | --- | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
| 12 | 03.1 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
| 13 | --- | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 01.0 | --- | 00.0 | 00.0 | 01.5 |
| 14 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 02.5 | 15.0 | 00.5 | --- | 00.0 | 00.0 | 01.5 |
| 15 | 00.5 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 01.0 | 00.0 | 02.6 | 00.0 | --- | 00.0 | 00.0 | 02.0 |
| 16 | 04.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | 00.0 | 00.0 | 02.5 |
| 17 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 06.2 | 00.0 | 00.5 | --- | 00.0 | 00.0 | 12.3 |
| 18 | 00.0 | 00.0 | 07.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 07.7 | 00.0 | --- | 00.5 | 00.0 | 00.0 |
| 19 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 26.2 | 00.0 | 11.9 | --- | 01.5 | 00.5 | 00.0 |
| 20 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 04.1 | 00.0 | 00.5 | --- | 00.0 | 03.6 | 00.0 |
| 21 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 08.2 | 00.0 | --- | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
| 22 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 01.0 | 00.0 | 04.1 | 02.0 | --- | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
| 23 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 07.2 | 15.5 | 05.1 | 00.0 | --- | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
| 24 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 01.5 | 00.5 | 03.6 | 01.0 | --- | 00.0 | 00.0 | 01.0 |
| 25 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 01.5 | 00.0 | 00.5 | --- | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
| 26 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | 04.1 | 00.0 | 00.0 |
| 27 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 09.7 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | 05.3 | 00.5 | 00.0 |
| 28 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 04.6 | --- | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
| 29 | 00.0 | --- | 00.5 | 00.0 | 02.5 | 00.0 | 02.0 | 01.5 | --- | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
| 30 | 00.0 | --- | 00.0 | 00.5 | 00.0 | 00.0 | 10.7 | 08.7 | --- | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
| 31 | 00.0 | --- | 02.5 | --- | 00.0 | --- | 00.5 | 00.0 | --- | 00.0 | --- | 00.0 |
| Regn dagar | 8 | 8 | 5 | 5 | 10 | 10 | 13 | 14 | 0 | 8 | 3 | 11 |
| Mån tot. | 12.20 | 12.20 | 11.70 | 7.60 | 29.50 | 85.40 | 66.10 | 41.80 | 0.00 | 22.60 | 4.60 | 28.40 |
| År tot. | 12.20 | 24.40 | 36.10 | 43.70 | 73.20 | 158.60 | 224.70 | 266.50 | 266.50 | 289.10 | 293.70 | 322.10 |
Script Developed by www.TNETWeather.com
