Trender den 07/02/2012 kl. 05:05
| TID | TEMP °C |
VIND HASTIGHET m/s |
VINDBY m/s |
VINDRIKTNING |
FUKTIGHET % |
BAROMETER hPa |
REGN mm |
| Nuvarande | -15.3 | 1.0 | 1.5 | VNV | 85 | 1043.5 | 0.0 |
| 5 minuter sedan | -15.4 | 0.0 | 1.0 | VNV | 86 | 1043.4 | 0.0 |
| 10 minuter sedan | -15.6 | 0.5 | 2.6 | VNV | 86 | 1043.3 | 0.0 |
| 15 minuter sedan | -15.9 | 0.0 | 0.0 | NV | 85 | 1043.4 | 0.0 |
| 20 minuter sedan | -16.1 | 0.0 | 0.0 | VNV | 85 | 1043.4 | 0.0 |
| 30 minuter sedan | -16.2 | 0.0 | 0.0 | VNV | 85 | 1043.7 | 0.0 |
| 45 minuter sedan | -16.1 | 0.0 | 0.0 | VNV | 85 | 1043.9 | 0.0 |
| 60 minuter sedan | -15.7 | 0.0 | 0.0 | VNV | 85 | 1043.9 | 0.0 |
| 75 minuter sedan | -15.7 | 0.0 | 0.0 | VNV | 85 | 1043.8 | 0.0 |
| 90 minuter sedan | -15.7 | 0.0 | 0.0 | VNV | 85 | 1043.7 | 0.0 |
| 105 minuter sedan | -15.8 | 0.0 | 0.0 | VNV | 85 | 1043.6 | 0.0 |
| 120 minuter sedan | -15.6 | 0.0 | 0.0 | VNV | 85 | 1043.6 | 0.0 |
Register och Statistik
| REGN | REGN HISTORIK | ||
| I dag | 0 mm (0.0 mm sista timmen) | I dag | 15 dagar sedan sista regnet den 22/01/2012 |
| I går | 0 mm | Vecka | 0.0 mm senaste 7 dagar. |
| Mån. | 0.0 mm (0 regndagar denna månad) |
Månad | 14.8 mm senaste månad. |
| År | 33.7 mm ( 13 regndagar detta år) |
År | 18.8 mm totalt förra året vid denna tid. |
| TEMPERATUR MAX. | VARMA DAGAR DENNA MÅNAD | ||
| I dag | -14.2 °C kl. 00:11 | Max > 30 °C | 0 dagar |
| I går | -4.1 °C kl. 13:09 | Max > 25 °C | 0 dagar |
| Mån. | -4.1 °C den 06/02/2012 | ||
| År | 12.8 °C den 08/01/2012 | ||
| TEMPERATUR MIN. | KALLA DAGAR DENNA MÅNAD | ||
| I dag | -16.2 °C kl. 04:21 | Min < 0 °C | 7 dagar |
| I går | -16.9 °C kl. 05:12 | Min < -15 °C | 4 dagar |
| Mån. | -21.0 °C den 05/02/2012 | ||
| År | -21.0 °C den 05/02/2012 | ||
| BAROMETER MAX. | VINDAVKYLNING MIN. | ||
| I dag | 1043.9 hPa kl. 03:55 | I dag | -18.8 °C kl. 05:05 |
| I går | 1043.4 hPa kl. 22:28 | I går | -19.4 °C kl. 08:34 |
| Månad | 1045.4 hPa den 01/02/2012 | Månad | -21.0 °C den 05/02/2012 |
| År | 1046.6 hPa den 29/01/2012 | År | -21.0 °C den 05/02/2012 |
Vind Data
| NUVARANDE | ![]() |
|
| Nu | 1.3 m/s VNV | |
| Vindby | 0.0 m/s VNV | |
| Vindby/timmen | 2.6 m/s | |
| VINDBY MAX. | ||
| I dag | 2.6 m/s NV kl. 04:54 | |
| I går | 5.4 m/s kl. 13:42 | |
| Månad | 7.3 m/s den 02/02/2012 | |
| År | 19.7 m/s den 04/01/2012 | |
| VINDBY MEDEL MAX. | ||
| I dag | 1.3 m/s NNV kl. 05:05 | |
| I går | 4.7 m/s kl. 13:57 | |
| Månad | 6.7 m/s den 05/02/2012 | |
| År | 16.2 m/s den 04/01/2012 | |
| VINDSTRÄCKA | ||
| I dag | 0.40 km | |
| Månad | 205.01 km | |
| År | 3193.50 km | |
Noaa rapport
Logg

