|
Prognos för Tuna, Sverige Senaste uppdatering: 06.02.2012 @ 19.10 Nästa uppdatering: 07.02.2012 @ 07.00 |
Utfärdad av: yr.no Gjord av: Norska Meteorologisk institutt & NRK |
| Idag | 06.00 - 12.00 | -15°C | 1043 hPa | 3 m/s | |||
| 12.00 - 18.00 | -9°C | 1045 hPa | 2 m/s | ||||
| 18.00 - 00.00 | -10°C | 1046 hPa | 2 m/s |
Prognos för kommande 4 dagar
| Dag | Temperatur | Nederbörd | Lufttryck | Vind | ||||
| 08.02.2012 | 00.00 - 06.00 | -9°C | 1046 hPa | 2 m/s | ||||
| 06.00 - 12.00 | -10°C | 1045 hPa | 2 m/s | |||||
| 12.00 - 18.00 | -6°C | 1043 hPa | 1 m/s | |||||
| 18.00 - 00.00 | -7°C | 1041 hPa | 2 m/s | |||||
| 09.02.2012 | 00.00 - 06.00 | -7°C | 1037 hPa | 2 m/s | ||||
| 07.00 - 13.00 | -7°C | < 1 mm | 1032 hPa | 5 m/s | ||||
| 13.00 - 19.00 | -4°C | 1044 hPa | 3 m/s | |||||
| 19.00 - 01.00 | -8°C | 1045 hPa | 3 m/s | |||||
| 10.02.2012 | 01.00 - 07.00 | -12°C | 1044 hPa | 2 m/s | ||||
| 07.00 - 13.00 | -16°C | 1042 hPa | 4 m/s | |||||
| 13.00 - 19.00 | -6°C | 1040 hPa | 3 m/s | |||||
| 19.00 - 01.00 | -7°C | 1037 hPa | 4 m/s | |||||
| 11.02.2012 | 01.00 - 07.00 | -6°C | 1034 hPa | 3 m/s | ||||
| 07.00 - 13.00 | -7°C | 1031 hPa | 3 m/s | |||||
| 13.00 - 19.00 | -2°C | < 1 mm | 1029 hPa | 4 m/s | ||||
| 19.00 - 01.00 | -3°C | < 1 mm | 1027 hPa | 3 m/s | ||||
| 12.02.2012 | 01.00 - 07.00 | -2°C | 1025 hPa | 2 m/s | ||||
| 07.00 - 13.00 | -1°C | 1022 hPa | 2 m/s | |||||
| 13.00 - 19.00 | 2°C | 1020 hPa | 3 m/s | |||||
| 19.00 - 01.00 | -4°C | 1019 hPa | 5 m/s | |||||
| 13.02.2012 | 01.00 - 07.00 | -5°C | 1017 hPa | 4 m/s | ||||
| 07.00 - 13.00 | -2°C | 1015 hPa | 3 m/s | |||||
| 13.00 - 19.00 | 3°C | 1011 hPa | 4 m/s | |||||
| 19.00 - 01.00 | -1°C | 1007 hPa | 4 m/s | |||||
| 14.02.2012 | 01.00 - 07.00 | 1°C | < 1 mm | 998 hPa | 3 m/s | |||
| 07.00 - 13.00 | -2°C | 2 mm | 991 hPa | 4 m/s | ||||
| 13.00 - 19.00 | 0°C | 3 mm | 992 hPa | 8 m/s | ||||
| 19.00 - 01.00 | -1°C | 2 mm | 996 hPa | 7 m/s | ||||
| 15.02.2012 | 01.00 - 07.00 | -3°C | < 1 mm | 1005 hPa | 6 m/s | |||
| 07.00 - 13.00 | -5°C | < 1 mm | 1012 hPa | 4 m/s | ||||
| 13.00 - 19.00 | -3°C | 1015 hPa | 5 m/s | |||||
| 19.00 - 01.00 | -7°C | < 1 mm | 1017 hPa | 3 m/s | ||||
| 16.02.2012 | 01.00 - 07.00 | -8°C | < 1 mm | 1019 hPa | 3 m/s | |||
| 07.00 - 13.00 | -10°C | < 1 mm | 1021 hPa | 3 m/s |
