|
Prognos för Tuna, Sverige Senaste uppdatering: 19.06.2013 @ 19.07 Nästa uppdatering: 20.06.2013 @ 08.00 |
Utfärdad av: yr.no Gjord av: Norska Meteorologisk institutt & NRK |
| Idag | 21.00 - 00.00 | 18°C | 3 mm | 1016 hPa | 4 m/s |
Prognos för kommande 4 dagar
| Dag | Temperatur | Nederbörd | Lufttryck | Vind | ||||
| 20.06.2013 | 00.00 - 06.00 | 13°C | 5 mm | 1015 hPa | 4 m/s | |||
| 06.00 - 12.00 | 14°C | 1014 hPa | 1 m/s | |||||
| 12.00 - 18.00 | 25°C | 1012 hPa | 2 m/s | |||||
| 18.00 - 00.00 | 23°C | 1011 hPa | 3 m/s | |||||
| 21.06.2013 | 00.00 - 06.00 | 15°C | 1010 hPa | 1 m/s | ||||
| 06.00 - 12.00 | 15°C | 1008 hPa | 2 m/s | |||||
| 12.00 - 18.00 | 25°C | < 1 mm | 1006 hPa | 3 m/s | ||||
| 18.00 - 00.00 | 25°C | < 1 mm | 1004 hPa | 6 m/s | ||||
| 22.06.2013 | 00.00 - 06.00 | 19°C | 1006 hPa | 4 m/s | ||||
| 08.00 - 14.00 | 17°C | 1009 hPa | 5 m/s | |||||
| 14.00 - 20.00 | 23°C | 1012 hPa | 5 m/s | |||||
| 20.00 - 02.00 | 22°C | 1012 hPa | 2 m/s | |||||
| 23.06.2013 | 02.00 - 08.00 | 15°C | 1013 hPa | 2 m/s | ||||
| 08.00 - 14.00 | 19°C | < 1 mm | 1014 hPa | 2 m/s | ||||
| 14.00 - 20.00 | 22°C | < 1 mm | 1014 hPa | 4 m/s | ||||
| 20.00 - 02.00 | 20°C | 1014 hPa | 2 m/s | |||||
| 24.06.2013 | 02.00 - 08.00 | 14°C | 1016 hPa | 2 m/s | ||||
| 08.00 - 14.00 | 19°C | < 1 mm | 1016 hPa | 1 m/s | ||||
| 14.00 - 20.00 | 22°C | < 1 mm | 1016 hPa | 2 m/s | ||||
| 20.00 - 02.00 | 20°C | 1015 hPa | 2 m/s | |||||
| 25.06.2013 | 02.00 - 08.00 | 15°C | < 1 mm | 1014 hPa | 2 m/s | |||
| 08.00 - 14.00 | 17°C | 2 mm | 1012 hPa | 2 m/s | ||||
| 14.00 - 20.00 | 21°C | 1 mm | 1012 hPa | 2 m/s | ||||
| 20.00 - 02.00 | 21°C | < 1 mm | 1013 hPa | 2 m/s | ||||
| 26.06.2013 | 02.00 - 08.00 | 16°C | 1016 hPa | 2 m/s | ||||
| 08.00 - 14.00 | 16°C | 1017 hPa | 3 m/s | |||||
| 14.00 - 20.00 | 23°C | 1016 hPa | 2 m/s | |||||
| 20.00 - 02.00 | 18°C | 4 mm | 1015 hPa | 1 m/s | ||||
| 27.06.2013 | 02.00 - 08.00 | 15°C | 7 mm | 1012 hPa | 3 m/s | |||
| 08.00 - 14.00 | 17°C | 3 mm | 1009 hPa | 4 m/s | ||||
| 14.00 - 20.00 | 19°C | < 1 mm | 1008 hPa | 4 m/s | ||||
| 20.00 - 02.00 | 16°C | < 1 mm | 1008 hPa | 3 m/s | ||||
| 28.06.2013 | 02.00 - 08.00 | 14°C | < 1 mm | 1011 hPa | 4 m/s | |||
| 08.00 - 14.00 | 14°C | < 1 mm | 1013 hPa | 4 m/s | ||||
| 14.00 - 20.00 | 19°C | < 1 mm | 1013 hPa | 6 m/s | ||||
| 20.00 - 02.00 | 17°C | 1014 hPa | 4 m/s |
